Ayuntamiento | 952 548 405 |
Ayto. Ventanilla Única | 952 548 400 |
Ayto. Extranjeros | 952 548 401 |
Ayto. Alcaldía | 952 548 410 |
Ayto. Urbanismo | 952 548 440 |
Ayto. Servicios Sociales | 952 548 450 |
Ayto. Deportes | 952 548 453 |
Ayto. Info. Consumo | 952 548 401 |
Ayto. Centro de la Mujer | 952 548 452 |
Ayto. Fax | 952 548 459 |
Ambulancias | 902 505 061 |
Centro de Salud | 952 522 416 |
Cruz Roja | 663 793 519 |
Guardia Civil | 952 520 091 |
Policía Local ( Urgencias ) | 952 521 545 |
Policía Local Oficinas | 952 521 562 |
Información y Turismo | 952 521 531 |
Protección Civil | 952 524 838 |
Centro Cultural Giner de los Ríos | 952 520 190 |
Centro Cultural Villa de Nerja | 952 523 863 |
Juzgados | 952 521 504 |
Parada de Taxi | 952 520 537 |
Autobuses | 952 521 504 |
Cuevas de Nerja | 952 529 520 |
Oficina de Correos | 952 521 749 |
Gas ( Pedidos ) | 952 520 391 |
Gas ( Averías ) | 952 544 171 |
Electricidad | 952 520 442 |
Agua | 952 521 149 |
Teléfono Único de Urgencias | 902 505 061 |
Emergencias Sanitarias | 61 |
Hospital Comarcal de la Axarquía | 952 548 300 |
Taxis Plaza de La Ermita | 952 524 519 |
Aeropuerto de Málaga | 952 048 484 |
Policía Nacinal ( Torre del Mar ) | 91 |
Cínica Rincón | 952 521 045 |
Consultorio ( Maro ) | 952 529 669 |
Juzgados ( Torrox ) | 952 538 035 |
Auxílio en Carretera | 917 421 213 |
Reception 95 254 84 81
Social Services 95 170 70 13
Foreigners dept 95 254 84 01
Sports 95 252 72 80
Women’s 95 254 84 52
Youngsters 95 252 69 16
Culture 95 252 01 90
Centro Cultural Villa de Nerja 95 252 38 63
Tourist Office 95 252 15 31
Oficina M. Atención al Ciudadano 95 254 84 00
95 170 80 90
Rates Office 95 195 73 30
Court House 95 252 01 62
Caves 95 252 95 20
Protección Civil 95 252 48 38
Cleaning 696 910 779
PREFIJO ESPAÑA (0034)
Local Police 95 252 15 62
National Police 091
Guardia Civil 95 252 00 91
Fire Brigade 95 255 80 91
Red Cross 95 250 03 21
Emergencies 112
Ambulance 061
Sea Rescue 900 202 202
Chemist on duty (0034) 95 252 15 45
Instituto Nacional de
Toxicología (0034) 91 562 04 20
Town Hall (0034) 95 254 84 00
Environment (0034) 95 227 69 08
Minors (0034) 900 202 010
Water 900 81 38 10
Endesa Electricity 902 50 99 50
Consulates
Deutschland (0034) 95 222 78 66
United Kingdom (0034) 95 221 75 70
France (0034) 95 222 65 90
Belgie (0034) 95 239 99 07
Niederland (0034) 95 260 02 60